Système de surveillance Precision XtraMC: spécifications du produit
Pour vos patients nécessitant une gestion plus poussée de leur diabète
Le système de surveillance de la glycémie et de la cétonémie Precision XtraMC permet un dosage quotidien simple, en 5 secondes, avec un échantillon de 0,6 microlitre. Le système Precision XtraMC comprend une bandelette de dosage spéciale, avec confirmation visuelle, pouvant être remplie par le bas ou par le dessus. L’application de l’échantillon est ainsi plus simple et conviviale pour le dosage. Les bandelettes de dosage de la glycémie Precision XtraMC réduisent le risque d’interférence avec des constituantes comme l’aspirine, la vitamine C et l’acétaminophène. De plus, le système Precision XtraMC offre la simplicité maximale en permettant le dosage de la cétonémie avec le même lecteur.
| Temps de dosage de la glycémie: | 5 secondes |
| Taille de l’échantillon du dosage de la glycémie: | 0,6 microlitre |
| Application de l’échantillon: | Glucose : remplissage par le bas ou par le haut avec confirmation visuelle. Cétone : remplissage par le bas ou par le haut avec confirmation visuelle. |
| Format: | Largeur du dessus 2,10 x largeur du dessous 1,7 x longueur 2,94 d’épaisseur |
| Poids: | 41.5 gr. (incluant la pile) |
| Mémoire: | Jusqu’à 450 événements, incluant les résultats de dosage de la glycémie, de la cétonémie et ceux des solutions de contrôle |
| Source d’alimentation: | Une pile au lithium no 2032 (installée) |
| Longévité de la pile: | Environ 1 000 dosages |
| Méthode de dosage: | Ampérométrie |
| Fermeture automatique: | Une minute après la dernière utilisation |
| Plage de l’hématocrite: | 30 à 60 % |
| Unités de mesure: | mmol/L (millimols par Litre) |
| Température d’entreposage du lecteur: | -13 à 131 °F (-25 à 55 °C) |
| Humidité relative pour le fonctionnement: | 10 à 90 % (sans condensation) |
| Température du fonctionnement du lecteur: | 50 à 122 °F (10 à 50 °C) |
| Plage des résultats du dosage de la glycémie: | 1.1 à 27.8 mmol/L (millimols par Litre) |
| Échantillon pour le dosage de la glycémie: | Sang capillaire entier |
| Plage des résultats du dosage de la cétonémie: | 0.0 à 8.0 mmol/L |
| Échantillon pour le dosage de la cétonémie: | Sang capillaire entier |
| Taille de l’échantillon pour le dosage de la cétonémie: | 1,5 μL |
| Temps de dosage de la cétonémie: | 10 secondes |
Items compris dans le système de surveillance de la glycémie et de la cétonémie Precision Xtra
|
|